Kategóriák
Hírek
2022.04.12 11:07
Kedves Vásárlóink!
2022.04.15.-04.18. között minden üzletünk, webáruházunk zárva tart.
Kellemes húsvétot kívánunk mindenkinek!
2021.11.22 13:11
Már most készül a karácsonyra? Olcsón venne hasznos és értékes ajándékot? Otthona kényelméből, sorban állas nélkül vásárolna?
Akkor jó helyen jár: Black Week a https://kerekparwebshop.eu/ oldalon. Most egy héten át kedvezményes árainkon vásárolhat kerékpárokat és fitness eszközöket.
Miért éri meg minket választani: Hatalmas kedvezmények ✅ Több fizetési mód közül választhat, akár SZÉP-kártyával is fizethet ✅ Rövid szállítási idő✅ több ezer kerékpár azonnal raktárról ✅ házhozszállítás vagy személyes átvétel is lehetséges ✅
2021.03.25 14:04
Kedves Vásárlóink!
04.02-04.05 között csepeli üzleteink zárva tartanak!
04.02, 04.04, 04.05 kiskunlacházi üzletünk zárva tart!
04.03. szombaton kiskunlacházi üzletünk nyitva tart 11 és 19 óra között!
Webáruházunk zavartalanul üzemel, húsvét alatt is lehetséges rendelni.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
TOP termékek
Mérettáblázat
Kerékpár mérettáblázat
A komfortos kerékpározáshoz az Ön testének és a kerékpár méreteinek összhangban kell lennie, ezért nagyon fontos a megfelelő kerékpár kiválasztása.
Mountain bike/ MTB kerékpár vázméret meghatározása
Magasság | Javasolt vázméret | |
centiméter | hüvelyk / inch | méret |
148 - 158 | 13" - 14" | XS |
158 - 168 | 15" - 16" - 17" | S |
168 - 178 | 17" - 18" | M |
178 - 185 | 19" - 20" | L |
185 - 193 | 21" - 22" | XL |
193 - 198 | 23" - 24" | XXL |
City / városi kerékpár vázméret meghatározása
Magasság | Kerékméret |
centiméter | |
165 cm-nél alacsonyabb | 26-os kerékméret |
170cm-nél magasabb | 28-as kerékméret |
Magasság | Javasolt vázméret |
160 - 170 | 17" - S |
170 - 180 | 19" - M |
180 - 190 | 21" - L |
Országúti kerékpár (versenybicikli) vázméret meghatározása
Magasság | Javasolt vázméret | |
centiméter | centiméter | méret |
148 - 152 | 47 - 48 | XXS |
152 - 160 | 49 - 50 | XS |
160 - 168 | 51 - 52 - 53 | S |
168 - 175 | 54 - 55 | M |
175 - 183 | 56 - 57 - 58 | L |
183 - 191 | 58 - 59 - 60 | XL |
191 - 198 | 61 - 62 - 63 | XXL |
Országúti női kerékpár vázméret meghatározása
Magasság | Javasolt vázméret | |
centiméter | centiméter | méret |
147 - 155 | 44 - 45 - 46 | XXS |
155 - 160 | 47 - 48 - 49 | XS |
160 - 165 | 50 - 51 - 52 | S |
165 - 172 | 53 - 54 - 55 | M |
172 - 180 | 56 - 57 | L |
Trekking kerékpár, cross trekking kerékpár vázméret meghatározása
Magasság | Javasolt vázméret | ||
centiméter | hüvelyk / inch | méret | centiméter |
147 - 155 | 13" - 14" | XS | 47 - 49 |
155 - 165 | 15" - 16" | S | 50 - 52 |
165 - 175 | 17" - 18" | M | 53 - 54 |
175 - 183 | 19" - 20" | L | 55 - 57 |
183 - 191 | 21" - 22" | XL | 58 - 61 |
191 - 198 | 23" - 25" | XXL | 61 - 63 |
Triatlon kerékpár vázméret meghatározása
Magasság | Javasolt vázméret | |
centiméter | centiméter | méret |
152 - 160 | 49 - 50 | XS |
160 - 168 | 51 - 52 | S |
168 - 175 | 53 -54 | M |
175 - 183 | 55 - 56 | L |
183 - 191 | 57 - 58 | XL |
191 - 198 | 60 - 61 | XXL |
BMX kerékpár vázméret meghatározása
Magasság | Javasolt vázméret | |
centiméter | életkor | hüvelyk / inch |
110 - 122 | 5 - 7 éves | 16" |
122 - 147 | 7 - 11 éves | 18" |
147 - 193 | 11+ éves | 20" |
Gyerek kerékpár vázméret meghatározása
Életkor vagy magasság | Javasolt vázméret | |
életkor | centiméter | |
2 - 5 éves | 85 - 100 | Futóbicikli |
2 - 4 éves | 85 - 100 | 12" kerék átmérő |
3 - 5 éves | 95 - 105 | 14" kerék átmérő |
5 - 7 éves | 110 - 120 | 16" kerék átmérő |
6 - 8 éves | 115 - 130 | 18" kerék átmérő |
7 - 9 éves | 120 - 135 | 20" kerék átmérő |
9 - 11 éves | 135 - 145 | 24" kerék átmérő |
11+ éves | 145+ | 26" kerék átmérő |
Kerékpár vásárlás az alábbi fizetési módokkal is lehetséges nálunk: